Home>Products>120x260x55 bearing>120 mm x 260 mm x 55 mm FAG N324-E-M1 cylindrical roller bearings

120 mm x 260 mm x 55 mm FAG N324-E-M1 cylindrical roller bearings
Enjoy High Margins on Competitive 120x260x55 bearing 120 mm x 260 mm x 55 mm Pricing.Great Wholesale Products at 23244 CCK/W33 Bearing Low Costs. 95.25 mm H2
- FAG
N324-E-M1
- SAW 544
- 23244 CCK/W33
- 95.25 mm
- 153.797 mm
- 145 kN
- 1.5 in
- 107.95 mm
- 46.831 mm
-
SIGMA BEARINGS AUSTRALIA CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
120 mm x 260 mm x 55 mm FAG N324-E-M1 cylindrical roller bearingsSystems
Housing: | SAW 544 | Bearing: | 23244 CCK/W33 | H2: | 95.25 mm |
Ca: | 153.797 mm | P150°: | 145 kN | Appropriate attachment bolt size G: | 1.5 in |
ba: | 107.95 mm | R2: | 46.831 mm | Cap bolt recommended tightening torque: | 400 N·m |
H: | 474.663 mm | Size (mm): | 120 mm x 260 mm x 55 mm |
120 mm x 260 mm x 55 mm FAG N324-E-M1 cylindrical roller bearingsTechnology
FAG N324-E-M1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7206 CD/HCP4A |
Dimensione (mm) | 62x30x16 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 62 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 30 mm |
D | 62 mm |
B | 16 mm |
d1 | 40.2 mm |
d2 | 40.2 mm |
D2 | 54 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 14.2 mm |
da - min. | 35.6 mm |
da - max. | 39.6 mm |
db - min. | 35.6 mm |
db - max. | 39.6 mm |
Da - max. | 56.4 mm |
Db - max. | 59.6 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 24.2 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 16 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.67 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 32000 r/min |
Palla - Dw | 9.525 mm |
Ball - z | 13 |
Fattore di calcolo - f0 | 14 |
Classe di precarico A - GA | 90 N |
Classe di precarico B - GB | 180 N |
Classe di precarico C - GC | 360 N |
Classe di precarico D - GD | 720 N |
Fattore di calcolo - f | 1.05 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 48 N/micron |
Classe di precarico B | 65 N/micron |
Classe di precarico C | 91 N/micron |
Classe di precarico D | 131 N/micron |
d1 | 40.2 mm |
d2 | 40.2 mm |
D2 | 54 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 35.6 mm |
da max. | 39.6 mm |
db min. | 35.6 mm |
db max. | 39.6 mm |
Da max. | 56.4 mm |
Db max. | 59.6 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base C | 24.2 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 16 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.67 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 32000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 9.525 mm |
Numero di palline z | 13 |
Classe di precarico A GA | 90 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 48 N/µm |
Classe di precarico B GB | 180 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 65 N/µm |
Classe di precarico C GC | 360 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 91 N/µm |
Classe di precarico D GD | 720 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 131 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.05 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo f2C | 1.03 |
Fattore di calcolo f2D | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo f0 | 14 |
Cuscinetto di massa | 0.17 kg |
120 mm x 260 mm x 55 mm FAG N324-E-M1 cylindrical roller bearings Cad Models
Contact Us

- SIGMA BEARINGS AUSTRALIA CO.,LTD.
- AddressSejong-Daero, Jung-Gu, Seoul
- Phone(Working Time)+82-2-765-3696
- Fax
Related News
How do I remove a shaft pillow block bearing? |
How do you change a throwout bearing? |
How do you lubricate a bearing? |
Product Categories
- 10x35x11 bearing
- 120x165x45 bearing
- 120x260x55 bearing
- 130x200x33 bearing
- 150x210x60 bearing
- 150x320x108 bearing
- 170x260x42 bearing
- 17x47x14 bearing
- 20x47x18 bearing
- 240x500x155 bearing
- 25x37x7 bearing
- 260x480x130 bearing
- 40x80x30.2 bearing
- 50x130x31 bearing
- 90x190x64 bearing
- abec 1 Bearing
- 6006 Bearing
- metal ball Bearings
- lm10uu Bearing
New Products
120 mm x 260 mm x 55 mm NTN NUP324 cylindrical roller bearings
120 mm x 260 mm x 55 mm NTN 7324DB angular contact ball bearings
120 mm x 260 mm x 55 mm CYSD NUP324 cylindrical roller bearings
120 mm x 260 mm x 55 mm KOYO NF324 cylindrical roller bearings
120 mm x 260 mm x 55 mm NACHI 120TAF03 thrust ball bearings