Home>Products>90x190x64 bearing>NSK 6006 Bearing

NSK 6006 Bearing
- NSK
6006
- Standard
- 23076cc/w33-skf
- In Stock
- 900
- 360
- Steel
- 1200
- 2900
-
SIGMA BEARINGS AUSTRALIA CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 6006 BearingCodes and sizes
Clearance:: | Standard | SKU:: | 23076cc/w33-skf | Availability:: | In Stock |
Reference Speed Rating (r/min):: | 900 | Fatigue Load Rating (kN):: | 360 | Cage Type:: | Steel |
Limiting Speed Rating (r/min):: | 1200 | Dynamic Load Rating (kN):: | 2900 | D: | 560mm |
d: | 380mm | Size (mm): | 90 mm x 190 mm x 64 mm |
NSK 6006 BearingCross reference
Seals or Shields: | Two Metal Shields |
Availability: | In Stock |
Dynamic Load Rating (kN): | 4.9 |
B | 7mm |
Clearance: | Standard |
Static Load Rating (kN): | 4.1 |
d | 35mm |
Weight: | 0.20 KGS |
D | 47mm |
Oil Limiting Speed (r/min): | 16000 |
Get the most precise NSK 6006 Bearing for your application now
Not exactly NSK 6006 Bearing you want? | ||||||||
r | d | D | C | B | D_ | Z_ | da | |
NU2318E | - | 90 mm | 190 mm | 435 kN | 64 mm | - | - | - |
NU2318EG15 | - | 90,000 mm | 190,000 mm | 64,000 mm | 64,000 mm | - | - | - |
NU2318EMA | - | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 7.48 Inch | 190 Millimeter | - | 2.52 Inch | 64 Millimeter | - | - | - |
NU2318EG15 | - | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 7.48 Inch | 190 Millimeter | - | 2.52 Inch | 64 Millimeter | - | - | - |
NU2318E | - | 90 mm | 190 mm | - | 64 mm | - | - | - |
NU2318EC3 | - | 90 mm | 190 mm | - | 64 mm | - | - | - |
NU2318EM | 3 | 90 | - | 435 | - | 190 | 13 | 103 |
NU2318ET7 | 3 | 90 | - | 435 | - | 190 | 13 | 103 |
NU2318E | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- SIGMA BEARINGS AUSTRALIA CO.,LTD.
- AddressSejong-Daero, Jung-Gu, Seoul
- Phone(Working Time)+82-2-765-3696
- Fax
Related News
ek bearing size catalogue |
what is skf double row ball bearing |
fag bearing manufacturer catalog |
Product Categories
- 10x35x11 bearing
- 120x165x45 bearing
- 120x260x55 bearing
- 130x200x33 bearing
- 150x210x60 bearing
- 150x320x108 bearing
- 170x260x42 bearing
- 17x47x14 bearing
- 20x47x18 bearing
- 240x500x155 bearing
- 25x37x7 bearing
- 260x480x130 bearing
- 40x80x30.2 bearing
- 50x130x31 bearing
- 90x190x64 bearing
- abec 1 Bearing
- 6006 Bearing
- metal ball Bearings
- lm10uu Bearing